Bize talep emaili göndermeniz durumunda, ihtiyaç duyduğunuz ürünler için size teklif formu sunmaktan mutluluk duyacağız.
Maksimum fan hızı | dev/dak | 3400 |
Min fan hızı | dev/dak | 900 |
Ses basıncı seviyesi | dBA | 72,6 - fan modülünden 1 m mesafede - yan taraf |
Ağırlığı | kg | 2.4 |
Çalışma besleme gerilimi aralığı | V | Sürücü konektöründe 16.. ,32 |
Maksimum hıza ulaşmak için besleme gerilimi | V | Sürücü konektöründe 26.. ,32 |
Çalışma ortam sıcaklığı aralığı | °C | -40.., +95 |
Hız düşürme eşiği | °C | +95 |
Depolama sıcaklığı aralığı | °C | -40.., +95 |
Ömür boyu | h | görev profiline bağlı olarak 40000 saate kadar |
0 rpm'den maksimum hıza kadar geçen süre | s | 14 |
Yük boşaltma koruması (Pulse 5b) | V | 65 - Darbe tepe gerilimi (Us*) - ISO16750 - 2:2010 |
Ters polarite koruması | ISO 16750-1 fonksiyonel durum sınıfı C - polarite bağlandıktan sonra cihaz tamamen işlevsel | |
Notlar (*): Birkaç dakikalık ortam sıcaklığı geçişleri, sistemin termal ataleti nedeniyle düşürmeyi devreye sokmaz. Aşırı yükler azalmayı öngörebilir. |