Teklif Alın
Ürünün Durumu : Yeni ( Orijinal )
Fiyat : Talep Ediniz
Teslim Süresi: Talep Ediniz
Ürünün Durumu : Yeni ( Orijinal )
Fiyat : Talep Ediniz
Teslim Süresi: Talep Ediniz
Anahtar değerlendirmesi | 0,5 (0,2) A/48 VAC-DC |
Elektriksel bağlantı | Push-on terminalleri 6,3×0,8 |
Aralığı ayarlama | 0.1... 1 bar; 0.15... 2 bar; 2... 10 bar, 10... 20 bar; 20... 50 bar, 50... 80 bar; 50... 150 bar; 100... 250 bar; 50... 300 bar |
Maksimum statik basınç | 300 bar, 600 bar (olası basınç aralığına ve gövde malzemesine göre) |
Histerezis | Sabit |
Çalışma sıcaklığı | -40C... +140C (diyafram/piston conta malzemesine göre) |
Temas (basınçsız) | NA veya NC |
Gövde malzemesi | Pirinç, Çinko Kaplama stal, SS 316 istek üzerine tüm modeller için |
Diyafram/Piston contası | NBR, FKM, Slikon, HNBR, Neopren, EPDM, Paslanmaz çelik, ZNBR |
Konular | Konik: G1/8 BSPT - G1/4 BSPT - M10x1 Paralel: M12x1,5 - G1/8 BSPP- G1/4 BSPP |
Koruma | HIZLI AÇMA: IP00; CAP1- CAP10 ile: IP54; CAP3 ile: IP65 |
Mekanik ömür | 10 6 operasyonlar |
Boyut | Gövde 24 AF Maksimum yükseklik 40 mm (CAP 1) Maksimum yükseklik 46 mm (CAP3) |
Sertifikalar | UR |
Seçenekler | Ayar noktası ayarı yükseliyor Ayar noktası ayarı düşen Altın kontaklar Oksijen uygulamaları için yağdan arındırma Gaz testi Yüksek basınç uygulaması IP67 koruması Özel diş bağlantıları |
Üretici firma | Elettrotec |
---|---|
Ülke | |
Parça numarası | PMN300CFV18KSM-T |