Teklif Alın
Ürünün Durumu : Yeni ( Orijinal )
Fiyat : Talep Ediniz
Teslim Süresi: Talep Ediniz
Ürünün Durumu : Yeni ( Orijinal )
Fiyat : Talep Ediniz
Teslim Süresi: Talep Ediniz
SKU 2"-5" SGE
Rigsaver hava emme kapatma vanası, motora havayı keserek dizel motorun aşırı hızını önlemeye yardımcı olur. Çeşitli arıza veya tehlike koşullarına yanıt vererek manuel veya otomatik olarak kontrol edilebilir.
| Bitiş Bağlantısı | Özel |
|---|---|
| Çalıştırma | Pnömatik, 24VDC, 12VDC |
| Pozisyon Göstergesi Mevcut | Evet |
| Konektörler | TBD |
| Konum Gösterge Mantığı | Valf Açık - Anahtar Açık |
| Yan | Sol |
| Dirsek Kiti | Sadece Valf (Dirsek Yok) |
| Stil | Salıncak Kapısı |
| Maksimum Hava Emme Sıcaklığı (F) | 257 |
| Min Hava Emme Sıcaklığı (F) | -40 |
| Maksimum Basınç (psi) | TBD |
| IP Koruması | Hayır |
| Tehlikeli Yer Belgelendirme | TBD |
| Çalıştırmak İçin Kapatma veya Enerji Verme Gücü (Güvenli Başarısız) | Kapatmak için Güç-kapalı |
| Reset | Otomatik Sıfırlama |
Teknik Özellikler
| Modeller | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K* | L (maksimum delik) | Ağırlık (lbs) |
| 2 SGE | 1,50 | 5,51 | 3,78 | 4,96 | 6,30 | 1,40 | 1,70 | 2.11 | 2,25 | 2,45 | 2,00 | 2.1 |
| 3 SGE | 2,06 | 7,44 | 5,44 | 6,40 | 10,58 | 1,75 | 2,16 | 3.19 | 2,94 | 3,25 | 3,00 | 6,0 |
| 4 SGE | 2,63 | 9,10 | 7.13 | 7,31 | 10,70 | 1,88 | 2,22 | 4,14 | 3,70 | 3,73 | 4,00 | 8.5 |
| 5 SGE | 3,25 | 11,12 | 9.00 | 9,18 | 12,32 | 2,00 | 2,50 | 5.19 | 4,50 | 4,19 | 5,00 | 10,0 |
| 6.5 SGE | 4,25 | 12,69 | 12,00 | 12,00 | 16,70 | 2,50 | 3,14 | 5,56 | 5,76 | 4,81 | 6,50 | 25 |
| 8 SGE | 5,00 | 14.73 | 14,25 | 13,60 | 17,62 | 2,50 | 3,25 | 6,75 | 6,73 | 5,25 | 8,00 | 35,0 |
| 11 SGE | 6,68 | 20,00 | 18,56 | 17,65 | 21,00 | 3,00 | 4,75 | 9,12 | 9,13 | 7,43 | 11,00 | 70.0 |
| 14 SGE | 9.00 | 26,10 | 25,00 | 28,00 | NA | 7,38 | 10,65 | 14,16 | 11,90 | 9.00 | 14,00 | 276,00 |
* Not: Bağlantı noktası çapları belirli uygulamaları karşılamak için değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
Operasyon
Rigsaver hava emme kapatma vanası, hava giriş sistemine monte edilmiş bir salıncak kapısı, yayla çalışan hava kapatma cihazıdır. Hava akışını silindirlere engelleyecek ve motoru olumlu bir şekilde durduracaktır. Turbo öncesi veya sonrası kurulabilir. Rigsaver kapatma vanası, çeşitli arıza veya tehlike koşullarına yanıt vermek için manuel veya otomatik olarak kontrol edilebilir.
| Arayüz seçenekleri (detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin) |
|
| Açma seçenekleri |
Manuel/çekme kablosu: Bu en basit yöntemdir. Kapı, uç miline tutturulmuş bir tutamak Manuel/pnömatik: Yolculuk entegre bir pnömatik silindir ile geri çekilir. Manuel olarak çalıştırılan üç yönlü bir valf, açma milini serbest bırakmak için hava basıncını yönlendirir. Elektrik: Yolculuk, otomatik bir aşırı hız sensörü ve ilgili valf ile kontrol edilen Pnömatik: Açma mili pnömatik bir silindir ile geri çekilir. |
| Üretici firma | Amot |
|---|---|
| Ülke | |
| Parça numarası | 3SGE3 |